Comune di Copertino (LE) - 34 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 7.00 | Nuvoloso Pioggia moderata | 7 | ESE | 26 Km/h /max 32 | 2.5 mm | 4oC Molto Fresco | 81 | 1353 m neve a 1062 | |
| 10.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 9.4 | ESE | 28 Km/h /max 37 | 0.9 mm | 6oC Molto Fresco | 79 | 1264 m neve a 964 | |
| 13.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 8.9 | ESE | 29 Km/h /max 38 | 1.9 mm | 6oC Molto Fresco | 81 | 1155 m neve a 850 | |
| 16.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 8.5 | ESE | 26 Km/h /max 35 | 1.2 mm | 5oC Molto Fresco | 76 | 1053 m neve a 793 | |
| 19.00 | Nuvoloso Pioggia moderata | 7.6 | ENE | 22 Km/h /max 29 | 2.1 mm | 5oC Molto Fresco | 75 | 1004 m neve a 760 | |
| 22.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 6.7 | ENE | 18 Km/h /max 24 | 0.8 mm | 4oC Molto Fresco | 77 | 939 m neve a 703 | |
Aggiornamento del 08-02-2012 alle ore 07:20