Comune di Gioia del Colle (BA) - 360 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 5.00 | Poco nuvoloso | 15 | WSW | 22 Km/h /max 29 | Assenti | 15oC Fresco | 88 | 3158 m | |
| 8.00 | Parzialmente nuvoloso | 15.7 | WSW | 16 Km/h /max 22 | Assenti | 16oC Confortevole | 85 | 3122 m | |
| 11.00 | Sereno | 19.2 | WSW | 10 Km/h /max 15 | Assenti | 20oC Confortevole | 69 | 3152 m | |
| 14.00 | Poco nuvoloso Isolate piogge | 19.3 | WSW | 16 Km/h /max 21 | 5.4 mm | 20 oC Confortevole | 61 | 2937 m neve a 2590 | |
| 17.00 | Poco nuvoloso Isolate piogge | 18.3 | WSW | 13 Km/h /max 18 | 2.3 mm | 19 oC Confortevole | 60 | 2640 m neve a 2327 | |
| 20.00 | Poco nuvoloso Isolate piogge | 15 | WSW | 7 Km/h /max 10 | 4 mm | 15 oC Fresco | 79 | 2657 m neve a 2350 | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 13.9 | WNW | 10 Km/h /max 16 | Assenti | 14oC Fresco | 85 | 2610 m | |
Aggiornamento del 23-05-2013 alle ore 01:33