Comune di Melpignano (LE) - 89 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 10.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 9.4 | ESE | 30 Km/h /max 39 | 0.8 mm | 6oC Molto Fresco | 76 | 1257 m neve a 962 | |
| 13.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 8.8 | ESE | 29 Km/h /max 37 | 1.6 mm | 6oC Molto Fresco | 76 | 1143 m neve a 853 | |
| 16.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 8.2 | ESE | 25 Km/h /max 33 | 1.1 mm | 5oC Molto Fresco | 73 | 1049 m neve a 799 | |
| 19.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 7.2 | ESE | 22 Km/h /max 29 | 1.9 mm | 4oC Molto Fresco | 74 | 1004 m neve a 771 | |
| 22.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 6.4 | ENE | 18 Km/h /max 23 | 0.7 mm | 4oC Molto Fresco | 76 | 952 m neve a 715 | |
Aggiornamento del 08-02-2012 alle ore 08:33