Comune di Seclì (LE) - 76 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 5.00 | Sereno | 10.1 | WNW | 30 Km/h /max 37 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 70 | 1899 m | |
| 8.00 | Sereno | 12.7 | WNW | 33 Km/h /max 40 | Assenti | 13oC Molto Fresco | 74 | 1710 m | |
| 11.00 | Poco nuvoloso Isolate piogge | 18.4 | NNW | 26 Km/h /max 32 | 1.8 mm | 19 oC Confortevole | 67 | 1936 m neve a 1604 | |
| 14.00 | Poco nuvoloso Isolate piogge | 22.2 | NNW | 30 Km/h /max 37 | 2.7 mm | 23 oC Caldo | 62 | 2140 m neve a 1801 | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso | 22.7 | NNW | 41 Km/h /max 52 | Assenti | 23oC Caldo | 58 | 2155 m | |
| 20.00 | Poco nuvoloso | 17.1 | NNW | 39 Km/h /max 49 | Assenti | 18oC Confortevole | 65 | 2399 m | |
| 23.00 | Sereno | 14.4 | NNW | 36 Km/h /max 46 | Assenti | 15oC Fresco | 66 | 2393 m | |
Aggiornamento del 17-05-2012 alle ore 01:33