Comune di Monteiasi (TA) - 47 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 16.7 | WNW | 16 Km/h /max 20 | Assenti | 17oC Confortevole | 64 | 2918 m | |
| 5.00 | Sereno | 16.3 | WNW | 18 Km/h /max 23 | Assenti | 17oC Confortevole | 64 | 2822 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.4 | NNW | 21 Km/h /max 27 | Assenti | 18oC Confortevole | 64 | 2842 m | |
| 11.00 | Sereno | 21.1 | NNW | 19 Km/h /max 24 | Assenti | 22oC Confortevole | 60 | 2951 m | |
| 14.00 | Sereno | 22.9 | NNW | 15 Km/h /max 20 | Assenti | 23oC Caldo | 58 | 3046 m | |
| 17.00 | Sereno | 22.8 | NNW | 12 Km/h /max 16 | Assenti | 23oC Caldo | 57 | 3134 m | |
| 20.00 | Sereno | 19.6 | NNW | 9 Km/h /max 13 | Assenti | 20oC Confortevole | 63 | 3189 m | |
| 23.00 | Sereno | 17.4 | NNW | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 18oC Confortevole | 66 | 3204 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33