Comune di Monteroni di Lecce (LE) - 35 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.6 | NNW | 16 Km/h /max 20 | Assenti | 16oC Confortevole | 67 | 2890 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.8 | NNW | 18 Km/h /max 24 | Assenti | 14oC Fresco | 67 | 2803 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.7 | NNW | 21 Km/h /max 28 | Assenti | 18oC Confortevole | 67 | 2806 m | |
| 11.00 | Sereno | 24.9 | NNW | 20 Km/h /max 26 | Assenti | 25oC Caldo | 61 | 2890 m | |
| 14.00 | Sereno | 27.2 | NNW | 18 Km/h /max 24 | Assenti | 29oC Caldo | 60 | 3005 m | |
| 17.00 | Sereno | 26.5 | NNW | 16 Km/h /max 21 | Assenti | 27oC Caldo | 58 | 3097 m | |
| 20.00 | Sereno | 21 | NNW | 13 Km/h /max 18 | Assenti | 21oC Confortevole | 61 | 3138 m | |
| 23.00 | Sereno | 16.3 | NNW | 11 Km/h /max 15 | Assenti | 17oC Confortevole | 64 | 3178 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33