Comune di Mottola (TA) - 387 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.9 | NNW | 22 Km/h /max 32 | Assenti | 15oC Fresco | 61 | 2947 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.5 | NNW | 23 Km/h /max 35 | Assenti | 15oC Fresco | 69 | 2844 m | |
| 8.00 | Sereno | 15.5 | NNW | 23 Km/h /max 32 | Assenti | 16oC Confortevole | 67 | 2869 m | |
| 11.00 | Sereno | 17.2 | NNW | 20 Km/h /max 28 | Assenti | 18oC Confortevole | 62 | 2979 m | |
| 14.00 | Sereno | 17.9 | NNW | 16 Km/h /max 23 | Assenti | 18oC Confortevole | 60 | 3060 m | |
| 17.00 | Sereno | 17.9 | NNW | 13 Km/h /max 19 | Assenti | 18oC Confortevole | 57 | 3143 m | |
| 20.00 | Sereno | 16.7 | NNW | 12 Km/h /max 16 | Assenti | 17oC Confortevole | 62 | 3203 m | |
| 23.00 | Sereno | 15.5 | NNW | 11 Km/h /max 14 | Assenti | 16oC Confortevole | 55 | 3215 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33