Comune di Noci (BA) - 420 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.7 | NNW | 23 Km/h /max 34 | Assenti | 15oC Fresco | 61 | 2952 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.2 | NNW | 24 Km/h /max 37 | Assenti | 15oC Fresco | 71 | 2817 m | |
| 8.00 | Sereno | 15.1 | NNW | 24 Km/h /max 34 | Assenti | 16oC Confortevole | 70 | 2829 m | |
| 11.00 | Sereno | 16.9 | NNW | 21 Km/h /max 30 | Assenti | 17oC Confortevole | 64 | 2950 m | |
| 14.00 | Sereno | 17.6 | NNW | 18 Km/h /max 26 | Assenti | 18oC Confortevole | 59 | 3046 m | |
| 17.00 | Sereno | 17.5 | NNW | 15 Km/h /max 21 | Assenti | 18oC Confortevole | 55 | 3116 m | |
| 20.00 | Sereno | 16 | NNW | 13 Km/h /max 18 | Assenti | 16oC Confortevole | 59 | 3172 m | |
| 23.00 | Sereno | 15 | NNW | 12 Km/h /max 16 | Assenti | 15oC Fresco | 49 | 3189 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33