Comune di Noicàttaro (BA) - 98 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.6 | WNW | 13 Km/h /max 22 | Assenti | 15oC Fresco | 64 | 2975 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.3 | WNW | 14 Km/h /max 24 | Assenti | 15oC Fresco | 69 | 2814 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.4 | WNW | 18 Km/h /max 26 | Assenti | 18oC Confortevole | 68 | 2823 m | |
| 11.00 | Sereno | 20.5 | NNW | 19 Km/h /max 26 | Assenti | 21oC Confortevole | 56 | 2948 m | |
| 14.00 | Sereno | 21.3 | NNW | 18 Km/h /max 24 | Assenti | 22oC Confortevole | 52 | 3041 m | |
| 17.00 | Sereno | 20.6 | NNW | 14 Km/h /max 19 | Assenti | 21oC Confortevole | 51 | 3095 m | |
| 20.00 | Sereno | 17.1 | NNW | 7 Km/h /max 14 | Assenti | 18oC Confortevole | 66 | 3150 m | |
| 23.00 | Sereno | 14.8 | WNW | 6 Km/h /max 12 | Assenti | 15oC Fresco | 71 | 3172 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33