Comune di Ordona (FG) - 120 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 13.4 | WNW | 7 Km/h /max 13 | Assenti | 14oC Fresco | 67 | 2996 m | |
| 5.00 | Sereno | 12.3 | WNW | 6 Km/h /max 12 | Assenti | 13oC Molto Fresco | 65 | 2987 m | |
| 8.00 | Sereno | 16.6 | WNW | 7 Km/h /max 12 | Assenti | 17oC Confortevole | 61 | 2986 m | |
| 11.00 | Sereno | 20.5 | NNW | 11 Km/h /max 16 | Assenti | 21oC Confortevole | 50 | 3028 m | |
| 14.00 | Sereno | 21.9 | NNW | 12 Km/h /max 16 | Assenti | 22oC Confortevole | 48 | 3106 m | |
| 17.00 | Sereno | 21.5 | NNW | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 22oC Confortevole | 51 | 3150 m | |
| 20.00 | Sereno | 18 | NNW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 18oC Confortevole | 72 | 3186 m | |
| 23.00 | Sereno | 14.5 | WNW | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 15oC Fresco | 78 | 3111 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33