Comune di Oria (BR) - 166 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 16.4 | WNW | 20 Km/h /max 26 | Assenti | 17oC Confortevole | 65 | 2895 m | |
| 5.00 | Sereno | 16.1 | WNW | 23 Km/h /max 30 | Assenti | 17oC Confortevole | 67 | 2769 m | |
| 8.00 | Sereno | 16.7 | NNW | 24 Km/h /max 32 | Assenti | 17oC Confortevole | 69 | 2766 m | |
| 11.00 | Sereno | 18.9 | NNW | 22 Km/h /max 29 | Assenti | 19oC Confortevole | 66 | 2882 m | |
| 14.00 | Sereno | 19.6 | NNW | 19 Km/h /max 25 | Assenti | 20oC Confortevole | 63 | 3014 m | |
| 17.00 | Sereno | 19.6 | NNW | 16 Km/h /max 21 | Assenti | 20oC Confortevole | 59 | 3097 m | |
| 20.00 | Sereno | 18.1 | NNW | 13 Km/h /max 18 | Assenti | 19oC Confortevole | 62 | 3137 m | |
| 23.00 | Sereno | 16.8 | NNW | 12 Km/h /max 15 | Assenti | 17oC Confortevole | 61 | 3160 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33