Comune di Panni (FG) - 801 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 9.8 | NNW | 8 Km/h /max 16 | Assenti | 9oC Molto Fresco | 64 | 3011 m | |
| 5.00 | Sereno | 8.5 | NNW | 9 Km/h /max 16 | Assenti | 8oC Molto Fresco | 66 | 3020 m | |
| 8.00 | Sereno | 12.4 | NNW | 9 Km/h /max 14 | Assenti | 13oC Molto Fresco | 53 | 3024 m | |
| 11.00 | Sereno | 16.7 | NNW | 10 Km/h /max 15 | Assenti | 17oC Confortevole | 51 | 3051 m | |
| 14.00 | Sereno | 19 | NNW | 11 Km/h /max 16 | Assenti | 19oC Confortevole | 46 | 3127 m | |
| 17.00 | Sereno | 18.9 | NNW | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 19oC Confortevole | 49 | 3165 m | |
| 20.00 | Sereno | 14.6 | WNW | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 15oC Fresco | 71 | 3209 m | |
| 23.00 | Sereno | 10.7 | WNW | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 11oC Molto Fresco | 81 | 3114 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33