Comune di Peschici (FG) - 90 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 16.7 | WNW | 20 Km/h /max 25 | Assenti | 17oC Confortevole | 80 | 2916 m | |
| 5.00 | Sereno | 16.3 | NNW | 18 Km/h /max 22 | Assenti | 17oC Confortevole | 75 | 2964 m | |
| 8.00 | Sereno | 16.7 | WNW | 17 Km/h /max 21 | Assenti | 17oC Confortevole | 70 | 2953 m | |
| 11.00 | Sereno | 18.3 | NNW | 17 Km/h /max 22 | Assenti | 19oC Confortevole | 67 | 2979 m | |
| 14.00 | Sereno | 18.8 | NNW | 16 Km/h /max 20 | Assenti | 19oC Confortevole | 67 | 3048 m | |
| 17.00 | Sereno | 18.9 | NNW | 12 Km/h /max 15 | Assenti | 19oC Confortevole | 65 | 3115 m | |
| 20.00 | Sereno | 17.4 | WNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 18oC Confortevole | 67 | 3106 m | |
| 23.00 | Sereno | 17.1 | WNW | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 18oC Confortevole | 62 | 3014 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33