Comune di Poggiorsini (BA) - 460 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 12.1 | WNW | 13 Km/h /max 22 | Assenti | 13oC Molto Fresco | 54 | 2998 m | |
| 5.00 | Sereno | 11.1 | WNW | 13 Km/h /max 22 | Assenti | 12oC Molto Fresco | 59 | 2914 m | |
| 8.00 | Sereno | 14.1 | WNW | 13 Km/h /max 20 | Assenti | 15oC Fresco | 61 | 2932 m | |
| 11.00 | Sereno | 18 | NNW | 15 Km/h /max 21 | Assenti | 18oC Confortevole | 51 | 3019 m | |
| 14.00 | Sereno | 19.5 | NNW | 15 Km/h /max 21 | Assenti | 20oC Confortevole | 46 | 3102 m | |
| 17.00 | Sereno | 19.1 | NNW | 13 Km/h /max 19 | Assenti | 20oC Confortevole | 47 | 3148 m | |
| 20.00 | Sereno | 15.8 | NNW | 6 Km/h /max 13 | Assenti | 16oC Confortevole | 65 | 3210 m | |
| 23.00 | Sereno | 12.9 | WNW | 6 Km/h /max 12 | Assenti | 13oC Fresco | 68 | 3184 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33