Comune di Pulsano (TA) - 37 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 17 | WNW | 15 Km/h /max 19 | Assenti | 17oC Confortevole | 63 | 2915 m | |
| 5.00 | Sereno | 16.2 | WNW | 18 Km/h /max 22 | Assenti | 17oC Confortevole | 62 | 2840 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.6 | NNW | 20 Km/h /max 26 | Assenti | 18oC Confortevole | 62 | 2868 m | |
| 11.00 | Sereno | 20.6 | NNW | 18 Km/h /max 23 | Assenti | 21oC Confortevole | 59 | 2970 m | |
| 14.00 | Sereno | 21.8 | NNW | 13 Km/h /max 18 | Assenti | 22oC Caldo | 58 | 3054 m | |
| 17.00 | Sereno | 22.2 | NNW | 11 Km/h /max 15 | Assenti | 23oC Caldo | 57 | 3151 m | |
| 20.00 | Sereno | 20 | NNW | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 20oC Confortevole | 62 | 3208 m | |
| 23.00 | Sereno | 17.9 | NNW | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 18oC Confortevole | 66 | 3223 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33