Comune di Roccaforzata (TA) - 145 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 16.5 | WNW | 18 Km/h /max 23 | Assenti | 17oC Confortevole | 60 | 2915 m | |
| 5.00 | Sereno | 16 | WNW | 21 Km/h /max 26 | Assenti | 16oC Confortevole | 61 | 2830 m | |
| 8.00 | Sereno | 16.8 | NNW | 22 Km/h /max 29 | Assenti | 17oC Confortevole | 64 | 2854 m | |
| 11.00 | Sereno | 20 | NNW | 19 Km/h /max 25 | Assenti | 20oC Confortevole | 60 | 2958 m | |
| 14.00 | Sereno | 21.9 | NNW | 15 Km/h /max 20 | Assenti | 22oC Caldo | 59 | 3049 m | |
| 17.00 | Sereno | 22 | NNW | 13 Km/h /max 17 | Assenti | 22oC Caldo | 58 | 3141 m | |
| 20.00 | Sereno | 19.1 | NNW | 10 Km/h /max 14 | Assenti | 20oC Confortevole | 62 | 3197 m | |
| 23.00 | Sereno | 17 | NNW | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 17oC Confortevole | 63 | 3213 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33