Comune di San Donaci (BR) - 42 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.5 | WNW | 17 Km/h /max 22 | Assenti | 16oC Confortevole | 67 | 2891 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.9 | WNW | 20 Km/h /max 27 | Assenti | 14oC Fresco | 67 | 2781 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.7 | NNW | 23 Km/h /max 30 | Assenti | 18oC Confortevole | 67 | 2780 m | |
| 11.00 | Sereno | 24.4 | NNW | 21 Km/h /max 28 | Assenti | 25oC Caldo | 63 | 2886 m | |
| 14.00 | Sereno | 26.6 | NNW | 18 Km/h /max 24 | Assenti | 27oC Caldo | 61 | 3012 m | |
| 17.00 | Sereno | 26.1 | NNW | 15 Km/h /max 21 | Assenti | 27oC Caldo | 58 | 3098 m | |
| 20.00 | Sereno | 20.8 | NNW | 12 Km/h /max 17 | Assenti | 21oC Confortevole | 61 | 3137 m | |
| 23.00 | Sereno | 16.2 | NNW | 11 Km/h /max 14 | Assenti | 17oC Confortevole | 63 | 3170 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33