Comune di Santeramo in Colle (BA) - 489 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 13.6 | WNW | 21 Km/h /max 32 | Assenti | 14oC Fresco | 57 | 2974 m | |
| 5.00 | Sereno | 12.8 | WNW | 23 Km/h /max 34 | Assenti | 13oC Fresco | 66 | 2864 m | |
| 8.00 | Sereno | 14.2 | NNW | 21 Km/h /max 29 | Assenti | 15oC Fresco | 67 | 2885 m | |
| 11.00 | Sereno | 16.9 | NNW | 19 Km/h /max 27 | Assenti | 17oC Confortevole | 59 | 2990 m | |
| 14.00 | Sereno | 18 | NNW | 17 Km/h /max 24 | Assenti | 18oC Confortevole | 54 | 3071 m | |
| 17.00 | Sereno | 17.7 | NNW | 14 Km/h /max 20 | Assenti | 18oC Confortevole | 54 | 3134 m | |
| 20.00 | Sereno | 15.7 | NNW | 11 Km/h /max 17 | Assenti | 16oC Confortevole | 62 | 3196 m | |
| 23.00 | Sereno | 14 | NNW | 10 Km/h /max 15 | Assenti | 14oC Fresco | 60 | 3198 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33