Comune di Terlizzi (BA) - 190 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 13.8 | WNW | 12 Km/h /max 21 | Assenti | 14oC Fresco | 61 | 2966 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.1 | WNW | 12 Km/h /max 21 | Assenti | 14oC Fresco | 63 | 2868 m | |
| 8.00 | Sereno | 16.3 | WNW | 15 Km/h /max 21 | Assenti | 17oC Confortevole | 63 | 2882 m | |
| 11.00 | Sereno | 19.6 | NNW | 16 Km/h /max 23 | Assenti | 20oC Confortevole | 54 | 2979 m | |
| 14.00 | Sereno | 20.8 | NNW | 16 Km/h /max 22 | Assenti | 21oC Confortevole | 49 | 3066 m | |
| 17.00 | Sereno | 20.3 | NNW | 13 Km/h /max 19 | Assenti | 21oC Confortevole | 49 | 3119 m | |
| 20.00 | Sereno | 17 | NNW | 7 Km/h /max 13 | Assenti | 17oC Confortevole | 65 | 3168 m | |
| 23.00 | Sereno | 14.5 | WNW | 7 Km/h /max 12 | Assenti | 15oC Fresco | 71 | 3152 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33