Comune di Trinitapoli (BT) - 5 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.8 | WNW | 10 Km/h /max 16 | Assenti | 15oC Fresco | 65 | 2968 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.4 | WNW | 9 Km/h /max 15 | Assenti | 15oC Fresco | 61 | 2937 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.6 | WNW | 11 Km/h /max 16 | Assenti | 18oC Confortevole | 61 | 2942 m | |
| 11.00 | Sereno | 20.7 | NNW | 14 Km/h /max 19 | Assenti | 21oC Confortevole | 52 | 3004 m | |
| 14.00 | Sereno | 21.9 | NNW | 14 Km/h /max 19 | Assenti | 22oC Confortevole | 51 | 3084 m | |
| 17.00 | Sereno | 21.5 | NNW | 12 Km/h /max 16 | Assenti | 22oC Confortevole | 52 | 3137 m | |
| 20.00 | Sereno | 18.3 | NNW | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 19oC Confortevole | 69 | 3169 m | |
| 23.00 | Sereno | 15.8 | WNW | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 16oC Confortevole | 73 | 3114 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33