Comune di Turi (BA) - 250 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.7 | WNW | 21 Km/h /max 30 | Assenti | 15oC Fresco | 59 | 2976 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.3 | WNW | 23 Km/h /max 32 | Assenti | 15oC Fresco | 67 | 2821 m | |
| 8.00 | Sereno | 16.1 | WNW | 23 Km/h /max 31 | Assenti | 17oC Confortevole | 69 | 2831 m | |
| 11.00 | Sereno | 18.8 | NNW | 21 Km/h /max 28 | Assenti | 19oC Confortevole | 59 | 2953 m | |
| 14.00 | Sereno | 19.6 | NNW | 19 Km/h /max 25 | Assenti | 20oC Confortevole | 54 | 3046 m | |
| 17.00 | Sereno | 19.1 | NNW | 15 Km/h /max 20 | Assenti | 20oC Confortevole | 53 | 3105 m | |
| 20.00 | Sereno | 16.7 | NNW | 10 Km/h /max 16 | Assenti | 17oC Confortevole | 62 | 3163 m | |
| 23.00 | Sereno | 14.9 | NNW | 9 Km/h /max 14 | Assenti | 15oC Fresco | 65 | 3185 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33