Comune di Adelfia (BA) - 154 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 13.5 | WNW | 6 Km/h /max 11 | Assenti | 14oC Fresco | 71 | 3091 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.1 | W | 6 Km/h /max 11 | Assenti | 14oC Fresco | 67 | 2977 m | |
| 8.00 | Sereno | 18.4 | WNW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 19oC Confortevole | 53 | 2946 m | |
| 11.00 | Sereno | 23 | NNW | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 23oC Caldo | 38 | 3019 m | |
| 14.00 | Sereno | 24.4 | NNE | 10 Km/h /max 12 | Assenti | 25oC Caldo | 38 | 3072 m | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso | 22.2 | NNE | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 23oC Confortevole | 45 | 2993 m | |
| 20.00 | Nuvoloso | 19.2 | NNW | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 20oC Confortevole | 65 | 3002 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 17.1 | NNW | 4 Km/h /max 9 | Assenti | 18oC Confortevole | 65 | 3015 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33