Comune di Altamura (BA) - 468 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 12.9 | WNW | 6 Km/h /max 11 | Assenti | 13oC Fresco | 64 | 3098 m | |
| 5.00 | Sereno | 12.4 | WNW | 5 Km/h /max 10 | Assenti | 13oC Molto Fresco | 64 | 3014 m | |
| 8.00 | Sereno | 16.7 | WNW | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 17oC Confortevole | 52 | 3000 m | |
| 11.00 | Sereno | 20.7 | NNW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 21oC Confortevole | 45 | 3069 m | |
| 14.00 | Sereno | 21.8 | NNE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 22oC Confortevole | 45 | 3104 m | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso | 19.6 | NNW | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 20oC Confortevole | 55 | 3019 m | |
| 20.00 | Parzialmente nuvoloso | 17.6 | WNW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 18oC Confortevole | 74 | 3041 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 15.4 | NW | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 16oC Confortevole | 77 | 3047 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33