Comune di Andria (BT) - 151 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 13.9 | WNW | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 14oC Fresco | 73 | 3045 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.5 | WSW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 14oC Fresco | 73 | 2981 m | |
| 8.00 | Sereno | 18.3 | WSW | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 19oC Confortevole | 61 | 2987 m | |
| 11.00 | Sereno | 23.2 | NNW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 24oC Caldo | 46 | 3059 m | |
| 14.00 | Sereno | 24 | NNE | 7 Km/h /max 9 | Assenti | 24oC Caldo | 47 | 3078 m | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso | 21.2 | NNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 22oC Confortevole | 59 | 2996 m | |
| 20.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 18.8 | WNW | 3 Km/h /max 7 | 0.7 mm | 19oC Confortevole | 74 | 3035 m neve a 2767 | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 16.9 | WNW | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 17oC Confortevole | 80 | 3031 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33