Comune di Bari (BA) - 5 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.2 | WNW | 7 Km/h /max 12 | Assenti | 15oC Fresco | 77 | 3065 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.8 | WSW | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 14oC Fresco | 73 | 2960 m | |
| 8.00 | Sereno | 19.4 | WNW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 20oC Confortevole | 58 | 2936 m | |
| 11.00 | Sereno | 23.7 | NNW | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 24oC Caldo | 42 | 3011 m | |
| 14.00 | Sereno | 24.8 | NNE | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 25oC Caldo | 43 | 3061 m | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso | 22.7 | NNE | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 23oC Caldo | 50 | 2993 m | |
| 20.00 | Nuvoloso | 20 | NNW | 2 Km/h /max 5 | Assenti | 20oC Confortevole | 67 | 2997 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 17.9 | NNW | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 18oC Confortevole | 67 | 3006 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33