Comune di Bisceglie (BT) - 16 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.6 | W | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 15oC Fresco | 77 | 3040 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.2 | WSW | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 15oC Fresco | 75 | 2965 m | |
| 8.00 | Sereno | 19.2 | WNW | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 20oC Confortevole | 62 | 2962 m | |
| 11.00 | Sereno | 23.7 | NNW | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 24oC Caldo | 47 | 3037 m | |
| 14.00 | Sereno | 24.4 | NNE | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 25oC Caldo | 49 | 3066 m | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso | 22 | NNE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 22oC Caldo | 58 | 2996 m | |
| 20.00 | Nuvoloso | 19.8 | NNW | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 20oC Confortevole | 72 | 3018 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 17.7 | NW | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 18oC Confortevole | 76 | 3017 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33