Comune di Brindisi (BR) - 15 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.5 | NNW | 11 Km/h /max 14 | Assenti | 16oC Confortevole | 66 | 3094 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.9 | WNW | 11 Km/h /max 15 | Assenti | 14oC Fresco | 64 | 3016 m | |
| 8.00 | Sereno | 18 | WNW | 11 Km/h /max 14 | Assenti | 18oC Confortevole | 60 | 2931 m | |
| 11.00 | Sereno | 24.7 | NNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 25oC Caldo | 59 | 2987 m | |
| 14.00 | Sereno | 26.9 | NNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 27oC Caldo | 59 | 3065 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 26.4 | WNW | 2 Km/h /max 3 | Assenti | 27oC Caldo | 59 | 3068 m | |
| 20.00 | Parzialmente nuvoloso | 21.2 | WSW | 1 Km/h /max 3 | Assenti | 22oC Confortevole | 67 | 3020 m | |
| 23.00 | Parzialmente nuvoloso | 17.7 | NNW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 18oC Confortevole | 69 | 3012 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33