Comune di Carosino (TA) - 70 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 16.3 | NNW | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 17oC Confortevole | 64 | 3140 m | |
| 5.00 | Sereno | 15.9 | WNW | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 16oC Confortevole | 62 | 3058 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.8 | WNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 18oC Confortevole | 56 | 2995 m | |
| 11.00 | Sereno | 21.8 | WNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 22oC Caldo | 56 | 3048 m | |
| 14.00 | Sereno | 23.9 | SSE | 0 Km/h /max 1 | Assenti | 24oC Caldo | 53 | 3112 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 23.5 | SSW | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 24oC Caldo | 57 | 3085 m | |
| 20.00 | Poco nuvoloso | 20.4 | WSW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 21oC Confortevole | 68 | 3041 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 18.8 | WNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 19oC Confortevole | 69 | 3025 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33