Comune di Faeto (FG) - 820 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 9.3 | WNW | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 10oC Molto Fresco | 83 | 3065 m | |
| 5.00 | Sereno | 8.8 | WNW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 9oC Molto Fresco | 83 | 3069 m | |
| 8.00 | Sereno | 14.3 | WSW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 15oC Fresco | 71 | 3104 m | |
| 11.00 | Poco nuvoloso | 18.8 | WSW | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 19oC Confortevole | 62 | 3121 m | |
| 14.00 | Poco nuvoloso | 17.3 | WSW | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 18oC Confortevole | 66 | 3105 m | |
| 17.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 15.3 | WSW | 6 Km/h /max 10 | 0.7 mm | 16oC Confortevole | 78 | 3046 m neve a 2769 | |
| 20.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 13.2 | WSW | 5 Km/h /max 10 | 0.8 mm | 14oC Fresco | 90 | 3131 m neve a 2837 | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 10.9 | WNW | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 11oC Molto Fresco | 95 | 3137 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33