Comune di Ginosa (TA) - 249 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.5 | WNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 15oC Fresco | 68 | 3127 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.9 | WNW | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 14oC Fresco | 66 | 3042 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.5 | WNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 18oC Confortevole | 58 | 3016 m | |
| 11.00 | Sereno | 21.1 | WNW | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 22oC Confortevole | 52 | 3080 m | |
| 14.00 | Sereno | 22.2 | ENE | 1 Km/h /max 3 | Assenti | 23oC Caldo | 50 | 3128 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 20.7 | S | 1 Km/h /max 3 | Assenti | 21oC Confortevole | 58 | 3061 m | |
| 20.00 | Parzialmente nuvoloso | 19.3 | WNW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 20oC Confortevole | 73 | 3047 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 17.2 | WNW | 6 Km/h /max 11 | Assenti | 18oC Confortevole | 73 | 3046 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33