Comune di Gioia del Colle (BA) - 360 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.2 | WNW | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 15oC Fresco | 59 | 3113 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.8 | WNW | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 14oC Fresco | 56 | 3007 m | |
| 8.00 | Sereno | 17 | WNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 17oC Confortevole | 49 | 2971 m | |
| 11.00 | Sereno | 20.4 | NNW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 21oC Confortevole | 44 | 3039 m | |
| 14.00 | Sereno | 21.7 | NNE | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 22oC Confortevole | 42 | 3097 m | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso | 20.3 | ENE | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 21oC Confortevole | 48 | 3027 m | |
| 20.00 | Parzialmente nuvoloso | 18.7 | WNW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 19oC Confortevole | 67 | 3016 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 16.7 | NNW | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 17oC Confortevole | 64 | 3021 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33