Comune di Lizzano (TA) - 40 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 16.8 | NNW | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 17oC Confortevole | 64 | 3151 m | |
| 5.00 | Sereno | 15.8 | WNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 16oC Confortevole | 63 | 3074 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.9 | WNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 18oC Confortevole | 57 | 3007 m | |
| 11.00 | Sereno | 21.2 | WNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 22oC Confortevole | 57 | 3055 m | |
| 14.00 | Sereno | 22.7 | SSW | 1 Km/h /max 3 | Assenti | 23oC Caldo | 54 | 3117 m | |
| 17.00 | Sereno | 22.7 | SSW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 23oC Caldo | 58 | 3097 m | |
| 20.00 | Poco nuvoloso | 20.5 | WSW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 21oC Confortevole | 69 | 3050 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 19.2 | WNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 20oC Confortevole | 71 | 3028 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33