Comune di Massafra (TA) - 110 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.8 | NNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 16oC Confortevole | 64 | 3132 m | |
| 5.00 | Sereno | 15.1 | WNW | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 16oC Fresco | 61 | 3036 m | |
| 8.00 | Sereno | 18.2 | WNW | 7 Km/h /max 9 | Assenti | 19oC Confortevole | 55 | 2989 m | |
| 11.00 | Sereno | 21.9 | NNW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 22oC Confortevole | 52 | 3052 m | |
| 14.00 | Sereno | 23.9 | ENE | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 24oC Caldo | 49 | 3114 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 23.2 | SSE | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 24oC Caldo | 54 | 3063 m | |
| 20.00 | Parzialmente nuvoloso | 20.6 | WNW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 21oC Confortevole | 68 | 3028 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 18.4 | NNW | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 19oC Confortevole | 67 | 3022 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33