Comune di Monopoli (BA) - 9 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.4 | WNW | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 16oC Confortevole | 72 | 3075 m | |
| 5.00 | Sereno | 15 | WNW | 8 Km/h /max 13 | Assenti | 15oC Fresco | 68 | 2963 m | |
| 8.00 | Sereno | 19.1 | WNW | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 20oC Confortevole | 58 | 2913 m | |
| 11.00 | Sereno | 22.7 | NNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 23oC Caldo | 47 | 2990 m | |
| 14.00 | Sereno | 23.5 | NNE | 10 Km/h /max 12 | Assenti | 24oC Caldo | 49 | 3061 m | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso | 22.1 | NNE | 7 Km/h /max 9 | Assenti | 23oC Caldo | 53 | 3008 m | |
| 20.00 | Parzialmente nuvoloso | 20.5 | NNE | 3 Km/h /max 4 | Assenti | 21oC Confortevole | 67 | 2988 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 18.4 | NNE | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 19oC Confortevole | 64 | 3005 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33