Comune di Monteiasi (TA) - 47 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 16.3 | NNW | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 17oC Confortevole | 65 | 3136 m | |
| 5.00 | Sereno | 15.8 | WNW | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 16oC Confortevole | 63 | 3051 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.9 | WNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 18oC Confortevole | 57 | 2989 m | |
| 11.00 | Sereno | 22 | WNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 22oC Caldo | 56 | 3045 m | |
| 14.00 | Sereno | 24.2 | ESE | 0 Km/h /max 1 | Assenti | 25oC Caldo | 53 | 3109 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 23.7 | SSW | 2 Km/h /max 5 | Assenti | 24oC Caldo | 57 | 3080 m | |
| 20.00 | Poco nuvoloso | 20.5 | WSW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 21oC Confortevole | 69 | 3037 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 18.9 | NW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 19oC Confortevole | 69 | 3024 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33