Comune di Monteroni di Lecce (LE) - 35 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.1 | NNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 16oC Fresco | 64 | 3150 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.4 | NNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 14oC Fresco | 64 | 3088 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.7 | NNW | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 18oC Confortevole | 57 | 2994 m | |
| 11.00 | Sereno | 24.8 | WNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 25oC Caldo | 57 | 3015 m | |
| 14.00 | Sereno | 27.4 | WNW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 29oC Caldo | 54 | 3078 m | |
| 17.00 | Sereno | 27.1 | WSW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 28oC Caldo | 55 | 3106 m | |
| 20.00 | Poco nuvoloso | 21.2 | WSW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 22oC Confortevole | 66 | 3068 m | |
| 23.00 | Parzialmente nuvoloso | 17.9 | WNW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 18oC Confortevole | 71 | 3027 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33