Comune di Mottola (TA) - 387 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.1 | NNW | 11 Km/h /max 13 | Assenti | 16oC Fresco | 49 | 3130 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.9 | NNW | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 15oC Fresco | 49 | 3029 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.7 | NNW | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 18oC Confortevole | 40 | 2987 m | |
| 11.00 | Sereno | 19.4 | WNW | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 20oC Confortevole | 48 | 3052 m | |
| 14.00 | Sereno | 20.4 | NNE | 1 Km/h /max 4 | Assenti | 21oC Confortevole | 49 | 3112 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 19.6 | WSW | 0 Km/h /max 2 | Assenti | 20oC Confortevole | 55 | 3055 m | |
| 20.00 | Parzialmente nuvoloso | 18.6 | W | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 19oC Confortevole | 69 | 3024 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 16.8 | NNW | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 17oC Confortevole | 68 | 3021 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33