Comune di Noci (BA) - 420 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.9 | NNW | 11 Km/h /max 14 | Assenti | 15oC Fresco | 45 | 3107 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.7 | NNW | 9 Km/h /max 13 | Assenti | 15oC Fresco | 48 | 3001 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.8 | NNW | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 18oC Confortevole | 38 | 2955 m | |
| 11.00 | Sereno | 19.4 | NNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 20oC Confortevole | 45 | 3024 m | |
| 14.00 | Sereno | 20.4 | NNE | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 21oC Confortevole | 46 | 3089 m | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso | 19.7 | NNE | 2 Km/h /max 3 | Assenti | 20oC Confortevole | 47 | 3031 m | |
| 20.00 | Parzialmente nuvoloso | 18.4 | WNW | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 19oC Confortevole | 65 | 3009 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 16.5 | NNW | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 17oC Confortevole | 66 | 3014 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33