Comune di Ordona (FG) - 120 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 13.8 | WSW | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 14oC Fresco | 79 | 3051 m | |
| 5.00 | Sereno | 13 | WSW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 13oC Fresco | 82 | 3027 m | |
| 8.00 | Sereno | 18.5 | WSW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 19oC Confortevole | 69 | 3054 m | |
| 11.00 | Sereno | 23.4 | NNW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 24oC Caldo | 53 | 3099 m | |
| 14.00 | Poco nuvoloso | 23.8 | N | 4 Km/h /max 5 | Assenti | 24oC Caldo | 55 | 3095 m | |
| 17.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 20.9 | WNW | 2 Km/h /max 5 | 0.7 mm | 21oC Confortevole | 68 | 3021 m neve a 2748 | |
| 20.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 18.5 | WNW | 3 Km/h /max 7 | 0.9 mm | 19oC Confortevole | 81 | 3088 m neve a 2805 | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 16.1 | WNW | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 17oC Confortevole | 89 | 3084 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33