Comune di Oria (BR) - 166 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 16.3 | NNW | 11 Km/h /max 15 | Assenti | 17oC Confortevole | 59 | 3113 m | |
| 5.00 | Sereno | 16.1 | NNW | 11 Km/h /max 14 | Assenti | 17oC Confortevole | 55 | 3036 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.4 | WNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 18oC Confortevole | 52 | 2954 m | |
| 11.00 | Sereno | 19.7 | NNW | 7 Km/h /max 9 | Assenti | 20oC Confortevole | 56 | 3006 m | |
| 14.00 | Sereno | 20.9 | WNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 21oC Confortevole | 51 | 3079 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 21.2 | WNW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 22oC Confortevole | 52 | 3076 m | |
| 20.00 | Poco nuvoloso | 19.6 | WSW | 5 Km/h /max 6 | Assenti | 20oC Confortevole | 61 | 3031 m | |
| 23.00 | Parzialmente nuvoloso | 18.6 | NNW | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 19oC Confortevole | 65 | 3017 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33