Comune di Poggiorsini (BA) - 460 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 12.1 | WNW | 5 Km/h /max 10 | Assenti | 13oC Molto Fresco | 70 | 3083 m | |
| 5.00 | Sereno | 11.5 | WNW | 4 Km/h /max 9 | Assenti | 12oC Molto Fresco | 72 | 3013 m | |
| 8.00 | Sereno | 16.7 | WSW | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 17oC Confortevole | 57 | 3017 m | |
| 11.00 | Sereno | 21.8 | NNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 22oC Confortevole | 43 | 3088 m | |
| 14.00 | Sereno | 22.8 | NNE | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 23oC Caldo | 44 | 3103 m | |
| 17.00 | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole | 19.6 | NNW | 4 Km/h /max 6 | 0.8 mm | 20oC Confortevole | 58 | 3004 m neve a 2730 | |
| 20.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 16.8 | WNW | 4 Km/h /max 7 | 0.9 mm | 17oC Confortevole | 78 | 3056 m neve a 2795 | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 14.9 | WNW | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 15oC Fresco | 85 | 3060 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33