Comune di Pulsano (TA) - 37 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 16.7 | NNW | 8 Km/h /max 10 | Assenti | 17oC Confortevole | 65 | 3154 m | |
| 5.00 | Sereno | 15.8 | WNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 16oC Confortevole | 63 | 3075 m | |
| 8.00 | Sereno | 18 | WNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 18oC Confortevole | 58 | 3012 m | |
| 11.00 | Sereno | 21.3 | WNW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 22oC Confortevole | 58 | 3063 m | |
| 14.00 | Sereno | 22.8 | SSE | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 23oC Caldo | 54 | 3124 m | |
| 17.00 | Sereno | 22.7 | SSW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 23oC Caldo | 58 | 3097 m | |
| 20.00 | Poco nuvoloso | 20.6 | WSW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 21oC Confortevole | 70 | 3050 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 19.3 | WNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 20oC Confortevole | 71 | 3029 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33