Comune di San Donaci (BR) - 42 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.1 | NNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 16oC Fresco | 64 | 3133 m | |
| 5.00 | Sereno | 13.5 | NNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 14oC Fresco | 63 | 3065 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.7 | WNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 18oC Confortevole | 57 | 2973 m | |
| 11.00 | Sereno | 24.8 | WNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 25oC Caldo | 57 | 3012 m | |
| 14.00 | Sereno | 27.3 | WNW | 4 Km/h /max 5 | Assenti | 29oC Caldo | 55 | 3082 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 26.8 | WSW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 27oC Caldo | 55 | 3092 m | |
| 20.00 | Poco nuvoloso | 21.3 | WSW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 22oC Caldo | 66 | 3048 m | |
| 23.00 | Parzialmente nuvoloso | 17.8 | NNW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 18oC Confortevole | 70 | 3022 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33