Comune di San Marco la Catola (FG) - 683 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 9.7 | WSW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 10oC Molto Fresco | 85 | 3065 m | |
| 5.00 | Sereno | 9.1 | WNW | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 10oC Molto Fresco | 86 | 3082 m | |
| 8.00 | Sereno | 15.4 | WSW | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 16oC Confortevole | 68 | 3109 m | |
| 11.00 | Poco nuvoloso | 20 | WSW | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 20oC Confortevole | 58 | 3112 m | |
| 14.00 | Poco nuvoloso | 20.5 | WNW | 2 Km/h /max 5 | Assenti | 21oC Confortevole | 61 | 3093 m | |
| 17.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 16.3 | WSW | 5 Km/h /max 9 | 0.5 mm | 17oC Confortevole | 72 | 3039 m neve a 2769 | |
| 20.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 13.8 | WSW | 5 Km/h /max 9 | 0.6 mm | 14oC Fresco | 89 | 3122 m neve a 2826 | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 11.1 | WNW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 12oC Molto Fresco | 96 | 3128 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33