Dati mensili storici Stazioni Meteo Salento in neretto le medie annue
| Brindisi città e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 62 | 61 | 57 | 41 | 26 | 20 | 13 | 21 | 41 | 69 | 81 | 82 | 574 |
| giorni medi di pioggia annui 65 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 58 | 67 | 63 | 44 | 26 | 19 | 11 | 27 | 53 | 68 | 71 | 71 | 578 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia 66 | ||||||||||||
| 65 | 61 | 56 | 41 | 27 | 19 | 13 | 22 | 44 | 70 | 82 | 82 | 583 |
| Copertino e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 71 | 60 | 62 | 44 | 29 | 19 | 14 | 23 | 54 | 82 | 91 | 82 | 633 |
| giorni medi di pioggia annui 68 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 68 | 58 | 69 | 45 | 24 | 19 | 17 | 35 | 61 | 78 | 74 | 75 | 623 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Galatina e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 79 | 66 | 68 | 47 | 30 | 20 | 16 | 26 | 53 | 94 | 105 | 93 | 696 |
| Giorni medi di pioggia annui 62 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 76 | 63 | 71 | 47 | 28 | 25 | 15 | 30 | 57 | 96 | 98 | 85 | 691 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Gallipoli e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 65 | 52 | 58 | 35 | 23 | 15 | 9 | 13 | 40 | 75 | 85 | 77 | 548 |
| Giorni medi di pioggia annui 59 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 70 | 55 | 61 | 39 | 20 | 14 | 10 | 22 | 38 | 69 | 78 | 68 | 541 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Latiano e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 72 | 64 | 64 | 49 | 33 | 25 | 17 | 23 | 44 | 73 | 92 | 90 | 645 |
| Giorni medi di pioggia annui 66 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 61 | 64 | 67 | 48 | 29 | 26 | 16 | 30 | 43 | 73 | 78 | 76 | 611 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Lecce città e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 72 | 61 | 63 | 45 | 32 | 25 | 13 | 23 | 48 | 80 | 98 | 83 | 642 |
| Giorni medi di pioggia annui 69 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 72 | 63 | 68 | 46 | 26 | 20 | 26 | 32 | 57 | 80 | 86 | 77 | 653 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Maglie e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 90 | 73 | 75 | 50 | 34 | 28 | 17 | 25 | 61 | 110 | 119 | 95 | 777 |
| Giorni medi di pioggia annui 70 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 72 | 63 | 68 | 46 | 26 | 20 | 17 | 32 | 57 | 80 | 86 | 77 | 644 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Manduria e zone limitrofe: medie pioggia mensili – dati dal 1921 al 1996 | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 65 | 60 | 61 | 45 | 33 | 25 | 21 | 24 | 45 | 69 | 86 | 81 | 614 |
| Giorni medi di pioggia annui 62 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 64 | 64 | 68 | 44 | 29 | 23 | 27 | 31 | 50 | 67 | 76 | 76 | 619 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Minervino di Lecce e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 100 | 74 | 80 | 51 | 32 | 27 | 15 | 24 | 63 | 124 | 135 | 117 | 844 |
| Giorni medi di pioggia annui 62 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 98 | 73 | 80 | 51 | 30 | 26 | 17 | 38 | 65 | 113 | 111 | 100 | 802 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Nardò e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 68 | 60 | 59 | 40 | 26 | 19 | 12 | 19 | 43 | 78 | 95 | 82 | 602 |
| Giorni medi di pioggia annui 64 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 70 | 60 | 65 | 43 | 23 | 19 | 14 | 25 | 46 | 72 | 78 | 72 | 577 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Novoli e zone limitrofe: medie pioggia mensili | |||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno | |
| Dati dal 1921 – 1996 | |||||||||||||
| 68 | 60 | 59 | 40 | 26 | 19 | 12 | 19 | 43 | 78 |
|
82 | 602 | |
| Giorni medi di pioggia annui 67 | |||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | |||||||||||||
| 67 | 62 | 72 | 48 | 29 | 19 | 15 | 29 | 61 | 75 | 80 | 68 | 625 | |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | |||||||||||||
| giorni di pioggia | |||||||||||||
| Otranto e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 96 | 73 | 71 | 47 | 27 | 23 | 9 | 19 | 61 | 121 | 134 | 109 | 790 |
| Giorni medi di pioggia annui 66 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 89 | 72 | 68 | 48 | 26 | 22 | 11 | 18 | 62 | 108 | 97 | 92 | 713 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Presicce e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 95 | 71 | 78 | 50 | 33 | 22 | 17 | 29 | 58 | 119 | 120 | 117 | 823 |
| Giorni medi di pioggia annui 65 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 89 | 73 | 75 | 52 | 28 | 21 | 25 | 28 | 55 | 105 | 100 | 105 | 756 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Ruffano e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 95 | 71 | 78 | 50 | 33 | 22 | 17 | 29 | 58 | 119 | 120 | 117 | 810 |
| Giorni medi di pioggia annui 70 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 88 | 74 | 78 | 50 | 29 | 22 | 28 | 31 | 53 | 99 | 97 | 104 | 753 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| S. Maria di Leuca e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 83 | 60 | 62 | 37 | 21 | 17 | 12 | 17 | 46 | 98 | 108 | 94 | 658 |
| Giorni medi di pioggia annui 64 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 85 | 65 | 68 | 42 | 22 | 17 | 16 | 27 | 39 | 92 | 94 | 85 | 652 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| San Pancrazio salentino e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 66 | 53 | 66 | 39 | 36 | 24 | 16 | 27 | 46 | 82 | 84 | 84 | 624 |
| Giorni medi di pioggia annui 64 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 66 | 63 | 71 | 43 | 35 | 21 | 20 | 34 | 51 | 79 | 79 | 88 | 650 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| San Pietro Vernotico e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 72 | 64 | 64 | 43 | 31 | 19 | 13 | 23 | 50 | 78 | 100 | 88 | 646 |
| Giorni medi di pioggia annui 65 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 61 | 64 | 64 | 43 | 29 | 19 | 16 | 27 | 56 | 75 | 80 | 71 | 605 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| San Cataldo e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1924 – 1980 | ||||||||||||
| 87 | 70 | 71 | 46 | 35 | 22 | 14 | 20 | 54 | 92 | 110 | 97 | 716 |
| Giorni medi di pioggia annui 68 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1951 – 1980 | ||||||||||||
| 89 | 66 | 75 | 46 | 38 | 23 | 20 | 25 | 57 | 90 | 114 | 87 | 730 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Taviano e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 74 | 62 | 62 | 40 | 24 | 15 | 8 | 17 | 43 | 89 | 100 | 91 | 625 |
| Giorni medi di pioggia annui 61 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 76 | 65 | 68 | 40 | 21 | 17 | 10 | 21 | 39 | 81 | 91 | 84 | 613 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
| Vignacastrisi e zone limitrofe: medie pioggia mensili | ||||||||||||
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno |
| Dati dal 1921 – 1996 | ||||||||||||
| 94 | 69 | 71 | 42 | 30 | 22 | 16 | 20 | 60 | 123 | 120 | 104 | 770 |
| Giorni medi di pioggia annui 66 | ||||||||||||
| Dati trentennio 1967 – 1996 | ||||||||||||
| 90 | 72 | 79 | 49 | 27 | 23 | 18 | 33 | 64 | 111 | 104 | 96 | 766 |
| Dati ultimo trentennio disponibile 1973 – 2003 | ||||||||||||
| giorni di pioggia | ||||||||||||
Grafici di comparazione pioggia, cliccare sui singoli comuni per visualizzare:



























