Comune di Bari (BA) - 5 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.1 | WNW | 8 Km/h /max 16 | Assenti | 16oC Fresco | 64 | 3666 m | |
| 5.00 | Sereno | 14 | WNW | 7 Km/h /max 14 | Assenti | 14oC Fresco | 68 | 3485 m | |
| 8.00 | Sereno | 18.6 | WNW | 9 Km/h /max 14 | Assenti | 19oC Confortevole | 55 | 3458 m | |
| 11.00 | Sereno | 23.4 | WNW | 9 Km/h /max 13 | Assenti | 24oC Caldo | 41 | 3440 m | |
| 14.00 | Sereno | 25 | NNE | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 25oC Caldo | 39 | 3495 m | |
| 17.00 | Sereno | 24.2 | ENE | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 25oC Caldo | 46 | 3503 m | |
| 20.00 | Sereno | 19.8 | ENE | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 20oC Confortevole | 68 | 3401 m | |
| 23.00 | Sereno | 17.4 | SSE | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 18oC Confortevole | 76 | 3330 m | |
Aggiornamento del 20-05-2013 alle ore 01:33