Comune di Brindisi (BR) - 15 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.9 | WSW | 17 Km/h /max 22 | Assenti | 16oC Confortevole | 67 | 2855 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.2 | SSW | 19 Km/h /max 25 | Assenti | 15oC Fresco | 70 | 2573 m | |
| 8.00 | Sereno | 18.3 | WSW | 23 Km/h /max 30 | Assenti | 19oC Confortevole | 64 | 2502 m | |
| 11.00 | Sereno | 24.1 | WSW | 18 Km/h /max 24 | Assenti | 25oC Caldo | 59 | 2567 m | |
| 14.00 | Sereno | 26.5 | SW | 12 Km/h /max 16 | Assenti | 27oC Caldo | 59 | 2519 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 26.4 | SSW | 10 Km/h /max 14 | Assenti | 27oC Caldo | 60 | 2516 m | |
| 20.00 | Poco nuvoloso | 21.5 | SSW | 16 Km/h /max 21 | Assenti | 22oC Confortevole | 59 | 2510 m | |
| 23.00 | Sereno | 16.7 | WSW | 20 Km/h /max 26 | Assenti | 17oC Confortevole | 56 | 2475 m | |
Aggiornamento del 24-05-2013 alle ore 19:33