Comune di Gallipoli (LE) - 12 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 10.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 10.7 | SE | 31 Km/h /max 42 | 1.2 mm | 8oC Molto Fresco | 77 | 1294 m neve a 997 | |
| 13.00 | Nuvoloso Pioggia moderata | 9.8 | ESE | 31 Km/h /max 42 | 2.6 mm | 7oC Molto Fresco | 80 | 1173 m neve a 861 | |
| 16.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 8.9 | ESE | 26 Km/h /max 36 | 1.6 mm | 6oC Molto Fresco | 76 | 1047 m neve a 803 | |
| 19.00 | Nuvoloso Pioggia moderata | 7.8 | ESE | 21 Km/h /max 30 | 2.9 mm | 5oC Molto Fresco | 75 | 1019 m neve a 796 | |
| 22.00 | Nuvoloso Pioggia debole | 7 | ENE | 17 Km/h /max 23 | 1.1 mm | 4oC Molto Fresco | 77 | 964 m neve a 742 | |
Aggiornamento del 08-02-2012 alle ore 07:20