Comune di Valenzano (BA) - 85 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 14.4 | WNW | 11 Km/h /max 21 | Assenti | 15oC Fresco | 64 | 2975 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.2 | WNW | 12 Km/h /max 22 | Assenti | 15oC Fresco | 68 | 2827 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.5 | WNW | 17 Km/h /max 25 | Assenti | 18oC Confortevole | 66 | 2838 m | |
| 11.00 | Sereno | 20.7 | NNW | 18 Km/h /max 24 | Assenti | 21oC Confortevole | 55 | 2956 m | |
| 14.00 | Sereno | 21.6 | NNW | 17 Km/h /max 23 | Assenti | 22oC Confortevole | 50 | 3048 m | |
| 17.00 | Sereno | 20.9 | NNW | 14 Km/h /max 19 | Assenti | 21oC Confortevole | 50 | 3101 m | |
| 20.00 | Sereno | 17.3 | NNW | 7 Km/h /max 13 | Assenti | 18oC Confortevole | 67 | 3156 m | |
| 23.00 | Sereno | 14.8 | WNW | 6 Km/h /max 11 | Assenti | 15oC Fresco | 72 | 3169 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33