Comune di Castellaneta (TA) - 245 m S.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | ||
| 2.00 | Sereno | 15.1 | WNW | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 16oC Fresco | 62 | 3129 m | |
| 5.00 | Sereno | 14.6 | WNW | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 15oC Fresco | 59 | 3032 m | |
| 8.00 | Sereno | 17.6 | WNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 18oC Confortevole | 53 | 2995 m | |
| 11.00 | Sereno | 20.7 | NNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 21oC Confortevole | 50 | 3060 m | |
| 14.00 | Sereno | 21.9 | ENE | 3 Km/h /max 4 | Assenti | 22oC Confortevole | 47 | 3117 m | |
| 17.00 | Poco nuvoloso | 21 | ESE | 1 Km/h /max 2 | Assenti | 21oC Confortevole | 53 | 3055 m | |
| 20.00 | Parzialmente nuvoloso | 19.5 | WNW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 20oC Confortevole | 69 | 3029 m | |
| 23.00 | Poco nuvoloso | 17.6 | NNW | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 18oC Confortevole | 67 | 3028 m | |
Aggiornamento del 23-05-2012 alle ore 01:33